大学入試共通テスト
大学入試共通テストは、知識をそのまま問うだけでなく、資料・グラフ・会話文・複数の文章などをもとに、必要な情報を読み取り、整理し、判断する力が問われる試験です。設問数や情報量が多く、限られた時間のなかで正確に処理していく力が求められるため、基礎力に加えて、実戦的な読解力とスピード感が重要になります。
大学入試共通テストで得点を伸ばすには、教科ごとの知識を定着させるだけでなく、初見の資料や文章にも落ち着いて対応し、設問の意図を的確に捉える力が不可欠です。bridge+で、知識を活用する力を養い、大学入試共通テスト突破に必要な思考力と判断力を着実に身につけていきましょう。
大学入試共通テストを突破するために…
全大学見放題コース
すべての大学(早稲田大学・明治大学・法政大学・青山学院大学・中央大学)・共通テスト・学部・科目の動画が受講可能!単品で購入すると、163万円相当のものが月額換算2,200円!「どの学校・学部にしようか迷っている」「複数大学・学部を受ける予定」という方にぴったりのコースです!
※動画は順次公開します。
※2027年2月まで、一括プランで12ヶ月利用した場合の月額換算。
一括プラン 26,400円 (税込) ★ 最もお得
2027年2月まで使い放題の一括プランです。早めに始めるほど、月額換算の費用がお得になります。例えば2026年2月のお申し込みで月額換算約2,200円~。
(お申込期限:2026年11月30日まで)
サブスクプラン(月払い) 9,900円 (税込)
月払いで全大学の動画が見放題になるプランです。2027年2月まで利用可能。まずは1か月から気軽にはじめられます。
(お申込期限:2026年9月30日まで)
個別対策コース
1教科から選んで購入できるコースです。特に対策したい教科がある場合や、苦手な教科を克服したい場合にオススメです!
※動画は順次公開します。
| 科目 | 担当講師 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| 英語リーディング | 森田鉄也 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 現代文 | 宗慶二 | 16,500円 | 申込はこちら |
| 古文・漢文 | 中村博英 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 歴史総合、日本史探究 | 田中結也 | 16,500円 | 申込はこちら |
| 歴史総合、世界史探究 | 鈴木悠介 | 16,500円 | 申込はこちら |
| 地理総合、地理探究 | 井上宏昭 | 16,500円 | 申込はこちら |
| 公共、政治・経済 | 相澤理 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 公共、倫理 | 相澤理 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 数学ⅠA | 鈴木真人 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 数学ⅡBC | 鈴木真人 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 物理基礎 | 乾雅博 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 物理 | 乾雅博 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 化学基礎 | 岡哲大 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 化学 | 岡哲大 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 生物基礎 | 大渕雅克 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 生物 | 大渕雅克 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
| 地学基礎 | 佐藤雅巳 | 16,500円 | 申込開始準備中 |
入試データ
大学入試共通テスト
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 453,668 | 449,328 | 463,985 | 480,763 | 476,174 |
| 平均点 | 57.69 | 51.54 | 53.81 | 61.80 | 58.80 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 451,864 | 447,519 | 461,993 | 479,040 | 474,484 |
| 平均点 | 61.31 | 67.24 | 62.35 | 59.45 | 56.16 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 437,209 | 433,173 | 445,358 | 460,967 | 457,305 |
| 平均点 | 63.33 | 58.25 | 52.87 | 55.13 | 58.75 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 125,622 | - | - | - | - |
| 平均点 | 57.48 | - | - | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 114,599 | - | - | - | - |
| 平均点 | 56.99 | - | - | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 69,273 | - | - | - | - |
| 平均点 | 66.12 | - | - | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 1,214 | 1,271 | 1,408 | 1,544 |
| 平均点 | - | 42.16 | 36.32 | 48.10 | 46.14 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 75,866 | 78,185 | 82,986 | 85,690 |
| 平均点 | - | 60.28 | 58.43 | 65.83 | 63.49 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 2,452 | 2,411 | 2,173 | 2,363 |
| 平均点 | - | 42.04 | 45.38 | 40.97 | 49.57 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 131,309 | 137,017 | 147,300 | 143,363 |
| 平均点 | - | 56.27 | 59.75 | 52.81 | 64.26 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 2,070 | 2,062 | 2,187 | 1,952 |
| 平均点 | - | 55.75 | 55.19 | 51.62 | 59.98 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 136,948 | 139,012 | 141,375 | 138,615 |
| 平均点 | - | 65.74 | 60.46 | 58.99 | 60.06 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 29,042 | - | - | - | - |
| 平均点 | 59.74 | - | - | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 127,120 | - | - | - | - |
| 平均点 | 62.66 | - | - | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 18,199 | 19,878 | 21,843 | 19,955 |
| 平均点 | - | 56.44 | 59.02 | 63.29 | 71.96 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 39,482 | 44,707 | 45,722 | 45,324 |
| 平均点 | - | 44.35 | 50.96 | 56.77 | 57.03 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 43,839 | 45,578 | 43,831 | 42,948 |
| 平均点 | - | 61.26 | 60.59 | 69.73 | 69.26 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 71,988 | 64,676 | 63,604 | 68,983 |
| 平均点 | - | 55.94 | 59.46 | 60.84 | 58.40 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 308,344 | - | - | - | - |
| 平均点 | 53.51 | - | - | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 285,563 | - | - | - | - |
| 平均点 | 51.56 | - | - | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 339,152 | 346,628 | 357,357 | 356,493 |
| 平均点 | - | 51.38 | 55.65 | 37.96 | 57.68 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | - | 312,255 | 316,728 | 321,691 | 319,697 |
| 平均点 | - | 57.74 | 61.48 | 43.06 | 59.93 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 18,379 | 17,949 | 17,978 | 19,395 | 19,094 |
| 平均点 | 49.56 | 57.44 | 56.38 | 60.80 | 75.10 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 144,761 | 142,525 | 144,914 | 148,585 | 146,041 |
| 平均点 | 58.96 | 62.97 | 63.39 | 60.72 | 62.36 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 90,939 | 92,894 | 95,515 | 100,461 | 103,074 |
| 平均点 | 54.00 | 54.62 | 58.84 | 55.46 | 49.30 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 183,154 | 180,779 | 182,224 | 184,028 | 182,359 |
| 平均点 | 45.34 | 54.77 | 54.01 | 47.63 | 57.59 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 114,388 | 115,318 | 119,730 | 125,498 | 127,924 |
| 平均点 | 62.78 | 63.14 | 49.32 | 47.80 | 58.34 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 57,985 | 56,596 | 57,895 | 58,676 | 57,878 |
| 平均点 | 52.21 | 54.82 | 48.46 | 48.81 | 72.64 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 46,285 | 43,372 | 43,070 | 43,943 | 44,320 |
| 平均点 | 68.98 | 71.12 | 70.06 | 70.94 | 67.04 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 2,365 | 1,792 | 1,659 | 1,350 | 1,356 |
| 平均点 | 41.64 | 56.62 | 49.85 | 52.72 | 46.65 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年(1/16・1/17) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 279,718 | - | - | - | - |
| 平均点 | 69.26 | - | - | - | - |
※各科目の平均点は、100点満点に換算した点数である。

