早稲田大学
法学部
早稲田大学 法学部は、政治経済学部と並んで、早稲田で最も古い学部の一つです。法学および関連分野の専門知識と、幅広い教養を身につけ、社会で活躍できる人材を育成することを目指しています。法曹、公務員、一般企業など、卒業生の進路は多岐にわたります。
早稲田大学のなかでも指折りの難関学部である法学部は、難易度/入試形式とも一般的な対策だけでは不十分です。幅広い知識や思考力が問われる中で、どのように抑えるべき問題を押さえ、他の受験生と差をつけていくか、bridge+でしっかり身につけていきましょう!
早稲田大学 法学部を
目指すために…
全大学見放題コース
すべての大学(早稲田大学・明治大学・法政大学・青山学院大学・中央大学)・共通テスト・学部・科目の動画が受講可能!単品で購入すると、163万円相当のものが月額換算2,200円!「どの学校・学部にしようか迷っている」「複数大学・学部を受ける予定」という方にぴったりのコースです!
※動画は順次公開します。
※2027年2月まで、一括プランで12ヶ月利用した場合の月額換算。
一括プラン 26,400円 (税込) ★ 最もお得
2027年2月まで使い放題の一括プランです。早めに始めるほど、月額換算の費用がお得になります。例えば2026年2月のお申し込みで月額換算約2,200円~。
(お申込期限:2026年11月30日まで)
サブスクプラン(月払い) 9,900円 (税込)
月払いで全大学の動画が見放題になるプランです。2027年2月まで利用可能。まずは1か月から気軽にはじめられます。
(お申込期限:2026年9月30日まで)
入試データ
入学試験結果
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 2,905 | 2,710 | 3,082 | 3,135 | 3,192 |
| 女子 | 1,850 | 1,636 | 1,698 | 1,574 | 1,605 |
| 合計 | 4,755 | 4,346 | 3,082 | 4,709 | 4,797 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 2,461 | 2,376 | 2,744 | 2,736 | 2,840 |
| 女子 | 1,649 | 1,433 | 1,525 | 1,400 | 1,422 |
| 合計 | 4,110 | 3,809 | 4,269 | 4,136 | 4,262 |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 440 | 426 | 488 | 453 | 471 |
| 女子 | 286 | 277 | 323 | 301 | 267 |
| 合計 | 726 | 703 | 811 | 754 | 738 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 109 | 99 | 86 | 124 | 157 |
| 女子 | 76 | 40 | 59 | 60 | 74 |
| 合計 | 185 | 139 | 145 | 184 | 231 |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | 27 | 89 | - | 71 | 92 |
| 女子 | 18 | 37 | - | 41 | 41 |
| 合計 | 45 | 126 | - | 112 | 133 |
| 実質倍率 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 1,799 | 1,347 | 1,201 | 1,318 | 1,496 |
| 女子 | 951 | 697 | 635 | 624 | 691 |
| 合計 | 2,750 | 2,044 | 1,836 | 1,942 | 2,187 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 380 | 383 | 335 | 398 | 339 |
| 女子 | 173 | 184 | 175 | 152 | 148 |
| 合計 | 553 | 567 | 510 | 550 | 487 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 5.0 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4.5 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人数 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 4,704 | 4,057 | 4,283 | 4,453 | 4,688 |
| 女子 | 2,801 | 2,333 | 2,333 | 2,198 | 2,296 |
| 合計 | 7,505 | 6,390 | 6,616 | 6,651 | 6,984 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 820 | 809 | 823 | 851 | 810 |
| 女子 | 459 | 441 | 498 | 453 | 415 |
| 合計 | 1,279 | 1,270 | 1,321 | 1,304 | 1,225 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 109 | 99 | - | - | - |
| 女子 | 76 | 40 | - | - | - |
| 合計 | 185 | 139 | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | 27 | 89 | - | - | - |
| 女子 | 18 | 37 | - | - | - |
| 合計 | 45 | 126 | - | - | - |
| 実質倍率 | - | - | - | - | - |
得点状況
| 科目 | 満点 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者平均点 | |||||||
| 英語 | 60 | 29.300 | 25.616 | 28.173 | 26.844 | 27.987 | |
| 国語 | 50 | 21.123 | 27.605 | 23.613 | 27.268 | 24.060 | |
| 地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 24.309 | 23.955 | 22.932 | 22.598 | 23.428 |
| 世界史 | 26.151 | 28.175 | 27.723 | 25.176 | 26.878 | ||
| 政治・経済 | 21.623 | 21.811 | 22.673 | 21.323 | 22.265 | ||
| 数学 | 153.614 | 154.307 | 159.243 | 121.034 | 160.087 | ||
| 合格最低点 | 90.5 | 89.5 | 90.3 | 89.895 | 90.295 | ||

