早稲田大学
教育学部
早稲田大学教育学部は、教育学を中心に、人文科学・社会科学・自然科学までを含む幅広い学びを通して、教育と社会の未来を支える人材を育成する学部です。教員養成を大きな柱としつつ、教員免許取得を必須としない「開放制」のもとで、多様な関心や進路に応じた学びができるのも特長です。卒業生は、教員、大学院進学、国家・地方公務員、教育関連職に加え、出版・金融・IT・メーカーなど幅広い分野で活躍しています。
入試では、文章や資料を正確に読み取り、自分の頭で論理的に考え、根拠をもって判断する力が求められます。教育や社会にかかわるテーマを多面的に捉える姿勢も重要です。bridge+で、知識の理解にとどまらず、「なぜそうなるのか」を考え抜く力を養い、教育学部合格に向けた確かな土台を築いていきましょう。
早稲田大学 教育学部を
目指すために…
全大学見放題コース
すべての大学(早稲田大学・明治大学・法政大学・青山学院大学・中央大学)・共通テスト・学部・科目の動画が受講可能!単品で購入すると、163万円相当のものが月額換算2,200円!「どの学校・学部にしようか迷っている」「複数大学・学部を受ける予定」という方にぴったりのコースです!
※動画は順次公開します。
※2027年2月まで、一括プランで12ヶ月利用した場合の月額換算。
一括プラン 26,400円 (税込) ★ 最もお得
2027年2月まで使い放題の一括プランです。早めに始めるほど、月額換算の費用がお得になります。例えば2026年2月のお申し込みで月額換算約2,200円~。
(お申込期限:2026年11月30日まで)
サブスクプラン(月払い) 9,900円 (税込)
月払いで全大学の動画が見放題になるプランです。2027年2月まで利用可能。まずは1か月から気軽にはじめられます。
(お申込期限:2026年9月30日まで)
個別対策コース
1教科から選んで購入できるコースです。特に対策したい教科がある場合や、苦手な教科を克服したい場合にオススメです!
※動画は順次公開します。
| 科目 | 担当講師 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|
| NEW英語 | 西きょうじ | 44,000円 | 申込開始準備中 |
| NEW数学 | 岩崎達浩 | 33,000円 | 申込開始準備中 |
| NEW物理 | 山崎龍 | 33,000円 | 申込開始準備中 |
| NEW化学 | 岡哲大 | 33,000円 | 申込開始準備中 |
| NEW現代文 | 宗慶二 | 22,000円 | 申込開始準備中 |
| NEW古文・漢文 | 板野博行・相澤理 | 22,000円 | 申込開始準備中 |
| NEW日本史 | 田中結也 | 33,000円 | 申込開始準備中 |
| NEW世界史 | 鈴木悠介 | 33,000円 | 申込開始準備中 |
入試データ
一般選抜入学試験結果
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | |
| 募集人員 | 95 | 20 | 95 | 20 | 95 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | ||||||||||
| 志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | ||||||||||||||||
| 男子 | 628 | 665 | 292 | 259 | 603 | 732 | 283 | 207 | 597 | 441 | 340 | 358 | 580 | 864 | 334 | 253 | 866 | 593 | 256 | 215 |
| 女子 | 353 | 341 | 331 | 168 | 405 | 391 | 349 | 148 | 345 | 246 | 382 | 274 | 370 | 422 | 357 | 191 | 574 | 283 | 265 | 163 |
| 合計 | 981 | 1,006 | 623 | 427 | 1,008 | 1,123 | 632 | 355 | 942 | 687 | 722 | 632 | 950 | 1,286 | 691 | 444 | 1,440 | 876 | 521 | 378 |
| 受験者数 | 受験者数 | 受験者数 | 受験者数 | 受験者数 | ||||||||||||||||
| 男子 | 576 | 626 | 257 | 237 | 563 | 675 | 259 | 196 | 551 | 423 | 321 | 327 | 542 | 819 | 290 | 229 | 802 | 568 | 235 | 199 |
| 女子 | 333 | 317 | 311 | 151 | 371 | 371 | 319 | 137 | 316 | 232 | 356 | 263 | 347 | 402 | 333 | 179 | 543 | 267 | 249 | 145 |
| 合計 | 909 | 943 | 568 | 388 | 934 | 1,046 | 578 | 333 | 867 | 655 | 677 | 590 | 889 | 1,221 | 623 | 408 | 1,345 | 835 | 484 | 344 |
| 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||||||||||||
| 男子 | 66 | 42 | 30 | 20 | 59 | 50 | 22 | 15 | 72 | 75 | 29 | 26 | 60 | 50 | 24 | 19 | 45 | 43 | 31 | 12 |
| 女子 | 54 | 23 | 34 | 21 | 41 | 26 | 35 | 15 | 40 | 39 | 35 | 14 | 46 | 44 | 41 | 20 | 32 | 33 | 28 | 18 |
| 合計 | 120 | 65 | 64 | 41 | 100 | 76 | 57 | 30 | 112 | 114 | 64 | 40 | 106 | 94 | 65 | 39 | 77 | 76 | 59 | 30 |
| 補欠者 発表者数 | 補欠者 発表者数 | 補欠者 発表者数 | 補欠者 発表者数 | 補欠者 発表者数 | ||||||||||||||||
| 男子 | 43 | 46 | 3 | 10 | 37 | 45 | 11 | 12 | 36 | 34 | 11 | 11 | 33 | 46 | 13 | 8 | 35 | 36 | 10 | 17 |
| 女子 | 23 | 18 | 14 | 2 | 21 | 13 | 20 | 10 | 25 | 23 | 14 | 9 | 29 | 35 | 10 | 8 | 26 | 6 | 19 | 7 |
| 合計 | 66 | 64 | 17 | 12 | 58 | 58 | 31 | 22 | 61 | 57 | 25 | 20 | 62 | 81 | 23 | 16 | 61 | 42 | 29 | 24 |
| 補欠者 合格者数 | 補欠者 合格者数 | 補欠者 合格者数 | 補欠者 合格者数 | 補欠者 合格者数 | ||||||||||||||||
| 男子 | - | - | - | - | 17 | 6 | - | 2 | 4 | - | 9 | - | 16 | 4 | 9 | - | 31 | 18 | 1 | 4 |
| 女子 | - | - | - | - | 13 | 1 | - | 0 | 3 | - | 9 | - | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 3 | 1 | 2 |
| 合計 | - | - | - | - | 30 | 7 | - | 2 | 7 | - | 18 | - | 29 | 12 | 13 | 1 | 54 | 21 | 2 | 6 |
| 実質倍率 | 7.6 | 14.5 | 8.9 | 9.5 | 7.2 | 12.6 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 5.7 | 8.3 | 14.8 | 6.6 | 11.5 | 8.0 | 10.2 | 10.3 | 8.6 | 7.9 | 9.6 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 658 | 599 | 529 | 667 | 643 |
| 女子 | 747 | 709 | 665 | 722 | 617 |
| 合計 | 1,405 | 1,308 | 1,194 | 1,389 | 1,260 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 626 | 559 | 493 | 626 | 608 |
| 女子 | 715 | 667 | 627 | 686 | 587 |
| 合計 | 1,341 | 1,226 | 1,120 | 1,312 | 1,195 |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 78 | 80 | 81 | 82 | 79 |
| 女子 | 122 | 99 | 118 | 108 | 87 |
| 合計 | 200 | 179 | 199 | 190 | 166 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 30 | 35 | 32 | 29 | 31 |
| 女子 | 48 | 45 | 54 | 45 | 37 |
| 合計 | 78 | 80 | 86 | 74 | 68 |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | 15 | 8 | 2 | 8 |
| 女子 | - | 16 | 12 | 5 | 11 |
| 合計 | - | 31 | 20 | 7 | 19 |
| 実質倍率 | 6.7 | 5.8 | 5.1 | 6.7 | 6.5 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 830 | 755 | 911 | 1,139 | 1,124 |
| 女子 | 621 | 624 | 731 | 881 | 835 |
| 合計 | 1,451 | 1,379 | 1,642 | 2,020 | 1,959 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 776 | 694 | 835 | 1,057 | 1,054 |
| 女子 | 593 | 575 | 685 | 814 | 780 |
| 合計 | 1,369 | 1,269 | 1,520 | 1,871 | 1,834 |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 190 | 166 | 178 | 188 | 173 |
| 女子 | 123 | 152 | 150 | 152 | 117 |
| 合計 | 313 | 318 | 328 | 340 | 290 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 49 | 64 | 78 | 56 | 56 |
| 女子 | 44 | 52 | 57 | 52 | 44 |
| 合計 | 93 | 116 | 135 | 108 | 100 |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | 33 | - | 14 | 39 |
| 女子 | - | 21 | - | 11 | 35 |
| 合計 | - | 54 | - | 25 | 74 |
| 実質倍率 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 5.0 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 830 | 755 | 911 | 1,139 | 1,124 |
| 女子 | 621 | 624 | 731 | 881 | 835 |
| 合計 | 1,451 | 1,379 | 1,642 | 2,020 | 1,959 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 776 | 694 | 835 | 1,057 | 1,054 |
| 女子 | 593 | 575 | 685 | 814 | 780 |
| 合計 | 1,369 | 1,269 | 1,520 | 1,871 | 1,834 |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 190 | 166 | 178 | 188 | 173 |
| 女子 | 123 | 152 | 150 | 152 | 117 |
| 合計 | 313 | 318 | 328 | 340 | 290 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 49 | 64 | 78 | 56 | 56 |
| 女子 | 44 | 52 | 57 | 52 | 44 |
| 合計 | 93 | 116 | 135 | 108 | 100 |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | 33 | - | 14 | 39 |
| 女子 | - | 21 | - | 11 | 35 |
| 合計 | - | 54 | - | 25 | 74 |
| 実質倍率 | 4.4 | 3.4 | 4.6 | 5.1 | 5.0 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | |
| 募集人員 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||
| 志願者数 | ||||||||||
| 男子 | 1,353 | 1,085 | 1,296 | 868 | 1,442 | 1,076 | 1,550 | 1,351 | 1,580 | 1,109 |
| 女子 | 449 | 653 | 416 | 596 | 487 | 695 | 507 | 749 | 509 | 521 |
| 合計 | 1,802 | 1,738 | 1,712 | 1,464 | 1,929 | 1,771 | 2,057 | 2,100 | 2,089 | 1,630 |
| 受験者数 | ||||||||||
| 男子 | 1,258 | 1,033 | 1,214 | 833 | 1,362 | 1,021 | 1,450 | 1,286 | 1,488 | 1,066 |
| 女子 | 425 | 620 | 395 | 580 | 465 | 665 | 479 | 716 | 486 | 492 |
| 合計 | 1,683 | 1,653 | 1,609 | 1,413 | 1,827 | 1,686 | 1,929 | 2,002 | 1,974 | 1,558 |
| 合格者数 | ||||||||||
| 男子 | 149 | 186 | 159 | 151 | 167 | 149 | 166 | 178 | 154 | 164 |
| 女子 | 57 | 113 | 48 | 104 | 50 | 99 | 62 | 97 | 60 | 80 |
| 合計 | 206 | 299 | 207 | 255 | 217 | 248 | 228 | 275 | 214 | 244 |
| 補欠者 発表者数 | ||||||||||
| 男子 | 53 | 56 | 83 | 96 | 63 | 64 | 69 | 58 | 61 | 84 |
| 女子 | 28 | 34 | 25 | 67 | 31 | 51 | 17 | 37 | 26 | 42 |
| 合計 | 81 | 90 | 108 | 163 | 94 | 115 | 86 | 95 | 87 | 126 |
| 補欠者 合格者数 | ||||||||||
| 男子 | - | - | 45 | 30 | - | 17 | 45 | 25 | 27 | 18 |
| 女子 | - | - | 11 | 20 | - | 16 | 9 | 17 | 8 | 8 |
| 合計 | - | - | 56 | 50 | - | 33 | 54 | 42 | 35 | 26 |
| 実質倍率 | 8.2 | 5.5 | 6.1 | 4.6 | 8.4 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 7.9 | 5.8 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物学専修 | 地球科学専修 | 生物学専修 | 地球科学専修 | ||||
| 募集人員 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
| 志願者数 | |||||||
| 男子 | 648 | 593 | 557 | 330 | 582 | 243 | 531 |
| 女子 | 173 | 111 | 113 | 224 | 105 | 211 | 145 |
| 合計 | 821 | 704 | 670 | 554 | 687 | 454 | 676 |
| 受験者数 | |||||||
| 男子 | 567 | 534 | 497 | 301 | 521 | 218 | 485 |
| 女子 | 144 | 91 | 100 | 202 | 89 | 177 | 127 |
| 合計 | 711 | 625 | 597 | 503 | 610 | 395 | 612 |
| 合格者数 | |||||||
| 男子 | 86 | 76 | 77 | 74 | 78 | 46 | 91 |
| 女子 | 14 | 10 | 17 | 48 | 20 | 43 | 21 |
| 合計 | 100 | 86 | 94 | 122 | 98 | 89 | 112 |
| 補欠者 発表者数 | |||||||
| 男子 | 26 | 31 | 34 | 20 | 39 | 22 | 55 |
| 女子 | 12 | 3 | 11 | 10 | 10 | 23 | 7 |
| 合計 | 38 | 4 | 45 | 30 | 49 | 45 | 62 |
| 補欠者 合格者数 | |||||||
| 男子 | - | 9 | 6 | - | 15 | - | - |
| 女子 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - |
| 合計 | - | 10 | 9 | - | 18 | - | - |
| 実質倍率 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 4.1 | 5.3 | 4.4 | 5.5 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 786 | 717 | 772 | 789 | 711 |
| 女子 | 127 | 124 | 131 | 114 | 112 |
| 合計 | 913 | 841 | 903 | 903 | 823 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 706 | 649 | 690 | 716 | 639 |
| 女子 | 110 | 108 | 116 | 102 | 100 |
| 合計 | 816 | 757 | 806 | 818 | 739 |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 115 | 119 | 139 | 160 | 155 |
| 女子 | 11 | 13 | 10 | 18 | 18 |
| 合計 | 126 | 132 | 149 | 178 | 173 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 54 | 64 | 43 | 47 | 66 |
| 女子 | 4 | 7 | 5 | 5 | 18 |
| 合計 | 58 | 71 | 48 | 52 | 84 |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | 16 | 2 | - | 8 |
| 女子 | - | 2 | - | - | 4 |
| 合計 | - | 18 | 2 | - | 12 |
| 実質倍率 | 6.5 | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 4.0 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 446 | 387 | 533 | 617 | 464 |
| 女子 | 502 | 537 | 683 | 810 | 469 |
| 合計 | 948 | 924 | 1,216 | 1,427 | 933 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 404 | 356 | 478 | 565 | 435 |
| 女子 | 474 | 509 | 652 | 761 | 445 |
| 合計 | 878 | 865 | 1,130 | 1,326 | 880 |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 66 | 42 | 52 | 54 | 67 |
| 女子 | 83 | 68 | 77 | 96 | 75 |
| 合計 | 149 | 110 | 129 | 150 | 142 |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 27 | 34 | 37 | 44 | 38 |
| 女子 | 41 | 70 | 58 | 47 | 26 |
| 合計 | 68 | 104 | 95 | 91 | 64 |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | 18 | 2 | 23 | 4 |
| 女子 | - | 44 | 3 | 24 | 7 |
| 合計 | - | 62 | 5 | 47 | 11 |
| 実質倍率 | 5.9 | 5.0 | 8.4 | 6.7 | 5.8 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | 教育学専攻 教育学専修 |
教育学専攻 生涯教育学専修 |
教育学専攻 教育心理学専修 |
初等教育学専攻 | - | - | |
| 募集人員 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | - | - | ||||||
| 志願者数 | 志願者数 | 志願者数 | ||||||||||||
| 男子 | 19 | 42 | 29 | 11 | 17 | 25 | 11 | 4 | 19 | 12 | 12 | 5 | - | - |
| 女子 | 13 | 19 | 18 | 10 | 5 | 16 | 11 | 5 | 16 | 9 | 3 | 8 | - | - |
| 合計 | 32 | 61 | 47 | 21 | 22 | 41 | 22 | 9 | 35 | 21 | 15 | 13 | - | - |
| 受験者数 | 受験者数 | 受験者数 | ||||||||||||
| 男子 | 15 | 35 | 28 | 8 | 16 | 22 | 9 | 3 | 15 | 12 | 12 | 5 | - | - |
| 女子 | 9 | 17 | 14 | 10 | 3 | 13 | 10 | 4 | 12 | 9 | 3 | 8 | - | - |
| 合計 | 24 | 52 | 42 | 18 | 19 | 35 | 19 | 7 | 27 | 21 | 15 | 13 | - | - |
| 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | ||||||||||||
| 男子 | 4 | 12 | 13 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| 女子 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 合計 | 8 | 20 | 19 | 6 | 5 | 15 | 9 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | 補欠者 発表者数 | 補欠者 発表者数 | ||||||||||||
| 男子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | 補欠者 合格者数 | 補欠者 合格者数 | ||||||||||||
| 男子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 2.1 | 2.5 | 6.5 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 44 | 31 | 33 | - | - |
| 女子 | 51 | 30 | 33 | - | - |
| 合計 | 95 | 61 | 66 | - | - |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 36 | 27 | 31 | - | - |
| 女子 | 45 | 27 | 29 | - | - |
| 合計 | 81 | 54 | 60 | - | - |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 11 | 5 | 4 | - | - |
| 女子 | 14 | 10 | 13 | - | - |
| 合計 | 25 | 15 | 17 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 15 | 15 | 15 | - | - |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 77 | 53 | 45 | - | - |
| 女子 | 49 | 53 | 33 | - | - |
| 合計 | 126 | 106 | 78 | - | - |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 67 | 47 | 43 | - | - |
| 女子 | 41 | 45 | 23 | - | - |
| 合計 | 108 | 92 | 66 | - | - |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 33 | 21 | 19 | - | - |
| 女子 | 20 | 21 | 13 | - | - |
| 合計 | 53 | 42 | 32 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | 地理歴史専修 | 公共市民学専修 | - | - | |
| 募集人員 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||
| 志願者数 | ||||||||
| 男子 | 90 | 57 | 41 | 31 | 54 | 42 | - | - |
| 女子 | 22 | 18 | 11 | 7 | 7 | 15 | - | - |
| 合計 | 112 | 75 | 52 | 38 | 61 | 57 | - | - |
| 受験者数 | ||||||||
| 男子 | 69 | 55 | 37 | 29 | 52 | 37 | - | - |
| 女子 | 17 | 17 | 10 | 6 | 6 | 14 | - | - |
| 合計 | 86 | 72 | 47 | 35 | 58 | 51 | - | - |
| 合格者数 | ||||||||
| 男子 | 35 | 24 | 18 | 13 | 24 | 14 | - | - |
| 女子 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - |
| 合計 | 45 | 32 | 22 | 16 | 26 | 20 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | ||||||||
| 男子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | ||||||||
| 男子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物学専修 | 地球科学専修 | 生物学専修 | 地球科学専修 | 生物学専修 | 地球科学専修 | - | - | |
| 募集人員 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | - | - |
| 志願者数 | ||||||||
| 男子 | 138 | 65 | 118 | 28 | 106 | 23 | - | - |
| 女子 | 148 | 22 | 117 | 13 | 93 | 13 | - | - |
| 合計 | 286 | 87 | 235 | 41 | 199 | 36 | - | - |
| 受験者数 | ||||||||
| 男子 | 54 | 27 | 59 | 22 | 70 | 22 | - | - |
| 女子 | 54 | 8 | 57 | 12 | 59 | 13 | - | - |
| 合計 | 108 | 35 | 116 | 34 | 129 | 35 | - | - |
| 合格者数 | ||||||||
| 男子 | 42 | 15 | 29 | 11 | 43 | 7 | - | - |
| 女子 | 45 | 7 | 22 | 2 | 33 | 3 | - | - |
| 合計 | 87 | 22 | 51 | 13 | 76 | 10 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | ||||||||
| 男子 | 11 | - | 6 | - | 8 | - | - | - |
| 女子 | 9 | - | 6 | - | 10 | - | - | - |
| 合計 | 20 | - | 12 | - | 8 | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | ||||||||
| 男子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 1.7 | 3.5 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 216 | 106 | 83 | - | - |
| 女子 | 45 | 21 | 8 | - | - |
| 合計 | 261 | 127 | 91 | - | - |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 97 | 60 | 68 | - | - |
| 女子 | 24 | 11 | 6 | - | - |
| 合計 | 121 | 71 | 74 | - | - |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 45 | 32 | 27 | - | - |
| 女子 | 10 | 6 | 0 | - | - |
| 合計 | 55 | 38 | 27 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 27 | 43 | 21 | - | - |
| 女子 | 25 | 44 | 24 | - | - |
| 合計 | 52 | 87 | 45 | - | - |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 24 | 33 | 20 | - | - |
| 女子 | 23 | 39 | 21 | - | - |
| 合計 | 47 | 72 | 41 | - | - |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 12 | 6 | 10 | - | - |
| 女子 | 12 | 6 | 12 | - | - |
| 合計 | 24 | 12 | 22 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 2.0 | 6.0 | 1.9 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 92 | 91 | 128 | - | - |
| 女子 | 68 | 69 | 76 | - | - |
| 合計 | 160 | 160 | 204 | - | - |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 87 | 84 | 121 | - | - |
| 女子 | 61 | 61 | 70 | - | - |
| 合計 | 148 | 145 | 191 | - | - |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 19 | 16 | 37 | - | - |
| 女子 | 13 | 15 | 14 | - | - |
| 合計 | 32 | 31 | 51 | - | - |
| 補欠者 発表者数 | |||||
| 男子 | 4 | 6 | 7 | - | - |
| 女子 | 2 | 1 | 4 | - | - |
| 合計 | 6 | 7 | 11 | - | - |
| 補欠者 合格者数 | |||||
| 男子 | - | - | - | - | - |
| 女子 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - |
| 実質倍率 | 4.6 | 4.7 | 3.7 | - | - |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 650 | 650 | 650 | 560 | 560 |
| 志願者数 | |||||
| 男子 | 8,557 | 7,639 | 8,139 | 9,056 | 8,335 |
| 女子 | 4,973 | 4,812 | 5,090 | 5,452 | 4,704 |
| 合計 | 13,530 | 12,451 | 13,229 | 14,508 | 13,039 |
| 受験者数 | |||||
| 男子 | 7,668 | 6,980 | 7,506 | 8,402 | 7,797 |
| 女子 | 4,533 | 4,421 | 4,750 | 5,110 | 4,398 |
| 合計 | 12,201 | 11,401 | 12,256 | 13,512 | 12,195 |
| 合格者数 | |||||
| 男子 | 1,296 | 1,110 | 1,246 | 1,133 | 1,060 |
