早稲田大学
社会科学部
早稲田大学 社会科学部は、法・政治・経済・社会・文化などを総合的に学ぶことができる学際的な学部です。複雑な現代社会の課題に対し、多角的にアプローチできる力を身につけることができます。卒業生は、官僚・国際機関・政策シンクタンク・金融・メディアなど、幅広い分野で活躍しています。
入試では、論理的な読解力と多面的な思考が求められます。与えられた情報をどう読み解き、どう活用していくかがカギです。bridge+で多角的に考える力を身につけましょう!
早稲田大学 社会科学部を
目指すために…
早稲田大学 第1志望コース
10名限定 275,000円
早稲田大学への進学を強く希望する人のための最上位コースです。学習進捗の管理や直前期の相談までバッチリサポートします!
コース内容
●政経/法/商/社学といった早稲田を代表する社会科学系学部の講座がすべて受講可能!
●専門スタッフが随時対応する「LINE相談」
●特別ライブ授業に参加可能!(12月に開催予定)
早稲田大学 英語 集中対策コース
各99,000円
早稲田大学の特定の科目をしっかり対策したい受験生のためのコースです。「どの学部にしようか迷っている」「複数学部を受ける予定」という方にぴったりのコースです!
コース内容
●英語は政経(総合問題)/法/商/社学、日本史または世界史は法/商/文/文構の講座がすべて受講可能!
●特別ライブ授業に参加可能!(12月に開催予定)
個別対策コース
1教科から選んで購入できるコースです。特に対策したい教科がある場合や、苦手な教科を克服したい場合にオススメです!
科目 | 担当講師 | 価格(税別) |
---|---|---|
英語 | 西きょうじ | ¥40,000 |
総合 | 宗慶二 | ¥20,000 |
入試データ
入学試験結果
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 270 | ||||
志願者数 | |||||
男子 | 2,576 | ||||
女子 | 1,867 | ||||
合計 | 4,443 | ||||
受験者数 | |||||
男子 | 2,310 | ||||
女子 | 1,654 | ||||
合計 | 3,964 | ||||
合格者数 | |||||
男子 | 433 | ||||
女子 | 259 | ||||
合計 | 692 | ||||
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | 65 | ||||
女子 | 43 | ||||
合計 | 108 | ||||
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | 55 | ||||
女子 | 39 | ||||
合計 | 94 | ||||
実質倍率 | 5.0 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 100 | ||||
志願者数 | |||||
男子 | 1,615 | ||||
女子 | 583 | ||||
合計 | 2,198 | ||||
受験者数 | |||||
男子 | 1,346 | ||||
女子 | 475 | ||||
合計 | 1,821 | ||||
合格者数 | |||||
男子 | 230 | ||||
女子 | 80 | ||||
合計 | 310 | ||||
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | 37 | ||||
女子 | 10 | ||||
合計 | 47 | ||||
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | 37 | ||||
女子 | 10 | ||||
合計 | 47 | ||||
実質倍率 | 5.1 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
志願者数 | |||||
男子 | 5,628 | 6,696 | 6,565 | 6,652 | 6,958 |
女子 | 3,133 | 3,552 | 3,626 | 3,646 | 3,300 |
合計 | 8,761 | 10,248 | 10,171 | 10,298 | 10,258 |
受験者数 | |||||
男子 | - | - | - | - | - |
女子 | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - |
合格者数 | |||||
男子 | 958 | 850 | 783 | 771 | 663 |
女子 | 468 | 380 | 398 | 357 | 290 |
合計 | 1,426 | 1,230 | 1,181 | 1,128 | 963 |
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | 102 | 91 | 167 | - | - |
女子 | 53 | 39 | 86 | - | - |
合計 | 155 | 130 | 253 | - | - |
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | 92 | 35 | 27 | - | - |
女子 | 49 | 17 | 15 | - | - |
合計 | 141 | 52 | 42 | - | - |
実質倍率 | - | - | - | - | - |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
志願者数 | |||||
男子 | 1,437 | 964 | 916 | 738 | 1,014 |
女子 | 683 | 420 | 413 | 394 | 471 |
合計 | 2,120 | 1,384 | 1,329 | 1,132 | 1,485 |
受験者数 | |||||
男子 | - | - | - | - | - |
女子 | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - |
合格者数 | |||||
男子 | 295 | 275 | 257 | 227 | 158 |
女子 | 129 | 86 | 98 | 78 | 56 |
合計 | 424 | 361 | 355 | 305 | 214 |
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | - | - | - | - | - |
女子 | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - |
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | - | - | - | - | - |
女子 | - | - | - | - | - |
合計 | - | - | - | - | - |
実質倍率 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 6.9 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
志願者数 | |||||
男子 | 5,732 | 5,649 | 5,914 | 5,944 | |
女子 | 3,132 | 3,213 | 3,252 | 2,829 | |
合計 | 8,864 | 8,862 | 9,166 | 8,773 | |
受験者数 | |||||
男子 | 5,068 | 5,016 | 5,253 | 5,369 | |
女子 | 2,765 | 2,839 | 2,829 | 2,514 | |
合計 | 7,833 | 7,855 | 8,082 | 7,883 | |
合格者数 | |||||
男子 | 575 | 526 | 544 | 505 | |
女子 | 294 | 300 | 279 | 234 | |
合計 | 869 | 826 | 823 | 739 | |
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | 91 | 167 | 203 | 164 | |
女子 | 39 | 86 | 88 | 75 | |
合計 | 130 | 253 | 291 | 239 | |
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | 35 | 27 | 27 | 143 | |
女子 | 17 | 15 | 11 | 64 | |
合計 | 52 | 42 | 38 | 207 | |
実質倍率 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 8.3 |
得点状況
満点 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均点 | |||||||
大学入試共通テストで課す科目 | 120 | 96.778 | |||||
英語 | 60 | 33.427 | |||||
総合問題 | 60 | 31.826 | |||||
合格最低点 | 179.6 |
満点 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均点 | |||||||
大学入試共通テストで課す科目 | 120 | 96.555 | |||||
英語 | 60 | 32.535 | |||||
数学 | 60 | 24.235 | |||||
合格最低点 | 174 |
満点 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均点 | |||||||
英語 | 50 | 21.834 | 20.930 | 24.159 | 19.404 | ||
国語 | 40 | 25.912 | 22.378 | 28.945 | 24.158 | ||
地歴・公民または数学 | 日本史 | 40 | 23.160 | 17.879 | 21.870 | 23.097 | |
世界史 | 27.063 | 27.868 | 25.015 | 23.074 | |||
数学 | 24.525 | 15.472 | 11.753 | 18.311 | |||
合格最低点 | 84.219 | 78.920 | 89.451 | 78.620 |