早稲田大学
商学部
早稲田大学 商学部は、日本の商学教育の先駆けとして長い歴史を誇ります。経営・会計・マーケティング・経済など、多岐にわたる領域を体系的に学び、グローバル社会で活躍できるビジネス人材を育成しています。卒業生は、企業の中核人材、起業家、公認会計士など、ビジネスの最前線で広く活躍しています。
多角的な視点と論理的な思考が求められる商学部の入試は、決して一筋縄ではいきません。高度な情報を整理・分析する力や論理的な判断力が問われます。bridge+で多角的に考える力を磨き、得点力を確かなものにしていきましょう!
早稲田大学 商学部を
目指すために…
早稲田大学 第1志望コース
10名限定 275,000円
早稲田大学への進学を強く希望する人のための最上位コースです。学習進捗の管理や直前期の相談までバッチリサポートします!
コース内容
●政経/法/商/社学といった早稲田を代表する社会科学系学部の講座がすべて受講可能!
●専門スタッフが随時対応する「LINE相談」
●特別ライブ授業に参加可能!(12月に開催予定)
早稲田大学 商学部 合格コース
99,000円
早稲田大学 商学部への合格を強く目指す受験生のためのコースです。受験に必要な全科目をしっかり仕上げられます!
コース内容
●商学部の英語/現代文/古典/日本史/世界史がセットで受講可能!
●特別ライブ授業に参加可能!(12月に開催予定)
早稲田大学 英語/日本史/世界史 集中対策コース
各99,000円
早稲田大学の特定の科目をしっかり対策したい受験生のためのコースです。「どの学部にしようか迷っている」「複数学部を受ける予定」という方にぴったりのコースです!
コース内容
●英語は政経(総合問題)/法/商/社学、日本史または世界史は法/商/文/文構の講座がすべて受講可能!
●特別ライブ授業に参加可能!(12月に開催予定)
個別対策コース
1教科から選んで購入できるコースです。特に対策したい教科がある場合や、苦手な教科を克服したい場合にオススメです!
科目 | 担当講師 | 価格(税別) |
---|---|---|
英語 | 西きょうじ | ¥40,000 |
現代文 | 宗慶二 | ¥20,000 |
古文・漢文 | 板野博行・相澤理 | ¥20,000 |
日本史 | 田中結也 | ¥30,000 |
世界史 | 鈴木悠介 | ¥30,000 |
入試データ
入学試験結果
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 390 | 355 | 355 | 355 | 355 |
志願者数 | |||||
男子 | 5,863 | 5,336 | 5,495 | 5,909 | 6,175 |
女子 | 2,683 | 2,394 | 2,454 | 2,321 | 2,362 |
合計 | 8,546 | 7,730 | 7,949 | 8,230 | 8,537 |
受験者数 | |||||
男子 | 5,309 | 4,873 | 5,038 | 5,455 | 5,787 |
女子 | 2,458 | 2,166 | 2,248 | 2,146 | 2,193 |
合計 | 7,767 | 7,039 | 7,286 | 7,601 | 7,980 |
合格者数 | |||||
男子 | 517 | 490 | 454 | 489 | 470 |
女子 | 237 | 205 | 202 | 205 | 211 |
合計 | 754 | 695 | 656 | 694 | 681 |
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | 143 | 109 | 98 | 156 | 143 |
女子 | 58 | 40 | 53 | 64 | 53 |
合計 | 201 | 149 | 151 | 220 | 196 |
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | - | 45 | 63 | - | - |
女子 | - | 15 | 36 | - | - |
合計 | - | 60 | 99 | - | - |
実質倍率 | 10.3 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | 11.7 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
志願者数 | |||||
男子 | 2,460 | 2,134 | 1,918 | 2,046 | 1,990 |
女子 | 748 | 618 | 572 | 602 | 528 |
合計 | 3,208 | 2,752 | 2,490 | 2,648 | 2,518 |
受験者数 | |||||
男子 | 2,036 | 1,812 | 1,630 | 1,761 | 1,744 |
女子 | 657 | 517 | 499 | 515 | 461 |
合計 | 2,693 | 2,329 | 2,129 | 2,276 | 2,205 |
合格者数 | |||||
男子 | 304 | 330 | 293 | 292 | 330 |
女子 | 90 | 70 | 77 | 74 | 89 |
合計 | 394 | 400 | 370 | 366 | 419 |
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | 68 | 61 | 58 | 79 | 86 |
女子 | 32 | 14 | 21 | 21 | 15 |
合計 | 100 | 75 | 79 | 100 | 101 |
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | - | 0 | 31 | - | - |
女子 | - | 0 | 8 | - | - |
合計 | - | - | 39 | - | - |
実質倍率 | 6.8 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 5.3 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 540 | 535 | 535 | 535 | 535 |
志願者数 | |||||
男子 | 8,323 | 7,704 | 7,560 | 8,489 | 8,308 |
女子 | 3,431 | 3,190 | 3,158 | 3,288 | 2,997 |
合計 | 11,754 | 10,894 | 10,718 | 11,777 | 11,305 |
受験者数 | |||||
男子 | 7,345 | 6,893 | 6,798 | 7,680 | 7,654 |
女子 | 3,115 | 2,834 | 2,843 | 2,971 | 2,745 |
合計 | 10,460 | 9,727 | 9,661 | 10,651 | 10,399 |
合格者数 | |||||
男子 | 821 | 865 | 783 | 826 | 842 |
女子 | 327 | 306 | 306 | 314 | 324 |
合計 | 1,148 | 1,171 | 1,089 | 1,140 | 1,166 |
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | 211 | 179 | 161 | 249 | 243 |
女子 | 90 | 60 | 84 | 97 | 74 |
合計 | 301 | 239 | 245 | 346 | 317 |
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | - | 45 | 95 | - | - |
女子 | - | 15 | 49 | - | - |
合計 | - | 60 | 144 | - | - |
実質倍率 | 9.1 | 7.9 | 7.8 | 9.3 | - |
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
志願者数 | |||||
男子 | - | 234 | 147 | 534 | 143 |
女子 | - | 178 | 132 | 365 | 107 |
合計 | - | 412 | 279 | 899 | 250 |
受験者数 | |||||
男子 | - | 208 | 130 | 464 | 123 |
女子 | - | 151 | 116 | 310 | 91 |
合計 | - | 359 | 246 | 774 | 214 |
合格者数 | |||||
男子 | - | 45 | 36 | 45 | 42 |
女子 | - | 31 | 27 | 35 | 24 |
合計 | - | 76 | 63 | 80 | 66 |
補欠者 発表者数 | |||||
男子 | - | 9 | 5 | 14 | 14 |
女子 | - | 6 | 10 | 12 | 6 |
合計 | - | 15 | 15 | 26 | 20 |
補欠者 合格者数 | |||||
男子 | - | 0 | 1 | - | - |
女子 | - | 0 | 5 | - | - |
合計 | - | - | 6 | - | - |
実質倍率 | 4.7 | 3.6 | 9.7 | 3.2 |
得点状況
科目 | 満点 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者平均点 | |||||||
英語 | ①④80 ②60 | 36.688 | 30.601 | 27.531 | 38.593 | 45.729 | |
英語4技能 | 5 | - | 0.558 | 1.057 | 0.400 | 0.760 | |
国語 | 60 | 35.837 | 27.449 | 36.054 | 37.252 | 36.989 | |
地歴・公民または数学 | 日本史 | 60 | 38.163 | 32.474 | 35.377 | 32.775 | 36.237 |
世界史 | 40.207 | 38.755 | 31.587 | 35.569 | 32.742 | ||
政治・経済 | 34.787 | 30.381 | 39.039 | 35.257 | 39.569 | ||
数学 | 10.737 | 8.560 | 7.182 | 12.020 | 9.897 | ||
合格最低点(地歴型) | 129.95 | 128.7 | 131.6 | 130.60 | 131.35 | ||
合格最低点(数学型) | 110.80 | 109 | 109.05 | 109.40 | 107.60 | ||
合格最低点(英語4技能) | - | 125.05 | 127.00 | 133.70 | 120.05 |